平成23年度(2011年度)公立高校一般入試志願状況
中間志願状況(2月23日時点)
県立全日制高校 | |||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
門司学園 | 普通 | 160 | 1721) | 1352) | 1.08 |
門司大翔館3) | 普通 | 240 | 297 | 90 | 1.24 |
小倉南 | 普通 | 240 | 328 | 68 | 1.37 |
(英語) | (20) | (20) | (7) | (1.00) | |
小倉商業4) | 総合ビジネス | 80 | 306 | 36 | 1.28 |
国際ビジネス | 80 | 35 | |||
(専門進学) | (40) | (18) | |||
ビジネス情報 | 40 | 18 | |||
会計ビジネス | 40 | 17 | |||
小倉 | 普通 | 320 | 432 | 38 | 1.35 |
小倉工業5) | 機械・電気機械 | 80 | 120 | 31 | 1.50 |
電気・電子 | 80 | 128 | 31 | 1.60 | |
工業化学 | 40 | 43 | 15 | 1.08 | |
小倉西 | 普通 | 240 | 279 | 48 | 1.40 |
北九州 | 普通 | 200 | 402 | 58 | 2.01 |
(体育) | (40) | (51) | (32) | (1.28) | |
小倉東 | 普通 | 200 | 236 | 59 | 1.18 |
戸畑 | 普通 | 240 | 281 | 36 | 1.17 |
戸畑工業6) | 機械・電気・情報技術 | 120 | 194 | 46 | 1.62 |
建築 | 40 | 48 | 11 | 1.20 | |
市立全日制高校 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
北九州市立 | 普通 | 80 | 93 | 20 | 1.16 |
情報ビジネス | 160 | 140 | 75 | 0.88 | |
(ビジネス) | (80) | (81) | (39) | (1.01) | |
(情報) | (80) | (59) | (36) | (0.74) | |
県立定時制単位制高校 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
ひびき7)8) | I部普通(午前) | 50 | 66 | — | 1.32 |
II部普通(午後) | 30 | 61 | — | 2.03 | |
III部普通(夜間) | 30 | 38 | — | 1.27 | |
第2学区総計 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
— | 2,750 | 3,664 | 867 | 1.33 |
平成23年度募集定員と昨年度の志願者状況
県立全日制高校 | |||||
学校名 | 学科(コース) | H23年度募集定員 | H22年度志願者数 / 募集定員 | H22年度内定者数 | H22年度志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
門司学園 | 普通 | 1609) | 185 / 20010) | 14211) | 0.93 |
門司大翔館12) | 普通 | 240 | 319 / 240 | 85 | 1.33 |
小倉南 | 普通 | 240 | 352 / 240 | 76 | 1.47 |
(英語) | (20) | (35) | (11) | (1.75) | |
小倉商業13) | 総合ビジネス | 80 | 299 / 240 | 31 | 1.25 |
国際ビジネス | 80 | 29 | |||
(専門進学) | (40) | (14) | |||
ビジネス情報 | 40 | 14 | |||
会計ビジネス | 40 | 13 | |||
小倉 | 普通 | 320 | 457 / 320 | 39 | 1.43 |
小倉工業14) | 機械・電気機械 | 80 | 93 / 80 | 31 | 1.16 |
電気・電子 | 80 | 85 / 80 | 31 | 1.06 | |
工業化学 | 40 | 37 / 40 | 15 | 0.93 | |
小倉西 | 普通 | 20015) | 272 / 240 | 45 | 1.13 |
北九州 | 普通 | 20016) | 386 / 240 | 62 | 1.61 |
(体育) | (40) | (49) | (32) | (1.23) | |
小倉東 | 普通 | 200 | 294 / 200 | 59 | 1.47 |
戸畑 | 普通 | 240 | 340 / 240 | 46 | 1.42 |
戸畑工業17) | 機械・電気・情報技術 | 120 | 197 / 120 | 46 | 1.64 |
建築 | 40 | 66 / 40 | 15 | 1.65 | |
市立全日制高校 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | H23年度募集定員 | H22年度志願者数 / 募集定員 | H22年度内定者数 | H22年度志願倍率 |
北九州市立 | 普通 | 80 | 140 / 80 | 24 | 1.75 |
情報ビジネス | 160 | 163 / 160 | 75 | 1.02 | |
(ビジネス) | (80) | (78) | (36) | (0.98) | |
(情報) | (80) | (85) | (39) | (1.06) | |
県立定時制単位制高校 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | H23年度募集定員 | H22年度志願者数 / 募集定員 | H22年度内定者数 | H22年度志願倍率 |
ひびき18)19) | I部普通(午前) | 50 | 115 / 50 | — | 2.30 |
II部普通(午後) | 30 | 71 / 30 | — | 2.37 | |
III部普通(夜間) | 30 | 47 / 30 | — | 1.50 | |
第2学区総計 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | H23年度募集定員 | H22年度志願者数 / 募集定員 | H22年度内定者数 | H22年度志願倍率 |
— | 2,750 | 3,918 / 2870 | 848 | 1.37 |