| 東筑紫学園高校 http://www.hcg.ed.jp/index.html |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 照陽館コース | 40 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特進コース | 70 | |||||||||
| 普通コース | 190 | |||||||||
| 食物文化科 | 50 | |||||||||
啓知高校 http://www16.ocn.ne.jp/~keichi/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 介護福祉科 | 40 | 共 | ● | ● | ● | 集 | ||||
| キャリアビジネス科 | 40 | |||||||||
常磐高校 http://www.tokiwa-hs.ed.jp/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 特別進学コース | 40 | 共 | ● | ● | ● | ● | ●1) | ||
| 情報進学コース | 40 | |||||||||
| 進学コース | 240 | |||||||||
折尾愛真高校 http://www.orioaishin.ac.jp/koko/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 特別進学 | 150 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 普通 | ||||||||||
| 健康福祉 | ||||||||||
| 保育 | ||||||||||
| インターナショナル | ||||||||||
| 商業科 | 商業 | 120 | ||||||||
| 美容専門 | 女 | |||||||||
| 製菓衛生師 | 共 | |||||||||
| 看護科 | 看護専攻科 | 70 | ||||||||
| 豊国学園高校 http://www.houkoku.ac.jp/index.html |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 進学コース2) | 80 | 共 | ● | ● | ● | 集 | |||
| 保育コース | 40 | |||||||||
| 生活情報コース | 40 | |||||||||
| 工業科 | 機械システム科 | 80 | ||||||||
| 自動車科 | 90 | |||||||||
| 電子情報科 | 40 | |||||||||
九州国際大学付属高校 http://www.959h.kif.ed.jp/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 難関 | 30 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特進 | 80 | |||||||||
| 準特進 | 40 | |||||||||
| 進学 | 280 | |||||||||
| 国際コミュニケーション | 30 | |||||||||
| トップアスリート | 80 | |||||||||
慶成高校 http://www.keisei-h.jp/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 秀櫻館(特別進学コース) | 35 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 普通コース | 45 | |||||||||
| 敬愛高校 http://www.keiai.net/index2.htm |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 九大医進コース | 20 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特進Sコース | 20 | |||||||||
| 特進コース | 80 | |||||||||
| 進学コース | 80 | |||||||||
西南女学院高校 http://www.seinan-jogakuin.jp/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 特進コース | 40 | 女 | ● | ● | ● | ● | ●3) | ||
| 進学コース | 120 | |||||||||
美萩野女子高校 http://www.mihagino.ac.jp/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 特別進学 | 110 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 普通 | ||||||||||
| 介護福祉 | ||||||||||
| キャリア情報科 | 70 | |||||||||
| 看護科 | 70 | ● | ● | ● | ● | 作4) | ||||
自由ヶ丘高校 http://www.kwuc.ac.jp/liberty/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | スーパー特進 | 60 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特進I類 | 70 | |||||||||
| 特進II類 | 70 | |||||||||
| 特進アドバンス | 280 | |||||||||
| 高稜高校 http://www.kouryou.ed.jp/ |
||||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 普通科 | 特別進学コース | 40 | 共 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 進学コース | 120 | |||||||||
| 資格・情報コース | 80 | |||||||||
| 科・コース・クラス | 定員 | 試験科目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 数 | 社 | 理 | 英 | 面 | 他 | ||||
| 総合学科 | 共 | ● | ● | ● | 集 | |||||
| 電子情報科 | ||||||||||
| 建築科 | ||||||||||
| 調理科 | ||||||||||
| 美術デザイン科 | ● | ● | 集 | 実5) | ||||||