目次

平成22年度(2010年度)公立高校一般入試志願状況

中間志願状況(2月22日時点)

県立全日制高校
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
門司学園 普通 200 1831) 1422) 0.92
門司大翔館3) 普通 240 317 85 1.32
小倉南 普通 240 357 76 1.49
(英語) (20) (35) (11) (1.75)
小倉商業4) 総合ビジネス 80 299 31 1.25
国際ビジネス 80 29
(専門進学) (40) (14)
ビジネス情報 40 14
会計ビジネス 40 13
小倉 普通 320 464 39 1.45
小倉工業5) 機械・電気機械 80 91 31 1.14
電気・電子 80 86 31 1.08
工業化学 40 33 15 0.83
小倉西 普通 240 267 45 1.11
北九州 普通 240 377 62 1.57
(体育) (40) (49) (32) (1.23)
小倉東 普通 200 299 59 1.50
戸畑 普通 240 338 46 1.41
戸畑工業6) 機械・電気・情報技術 120 201 46 1.68
建築 40 67 15 1.68

市立全日制高校
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
北九州市立 普通 80 143 24 1.79
情報ビジネス 160 161 75 1.01
(ビジネス) (80) (75) (36) (0.94)
(情報) (80) (86) (39) (1.08)

県立定時制単位制高校
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
ひびき7)8) I部普通(午前) 50 115 2.30
II部普通(午後) 30 70 2.33
III部普通(夜間) 30 49 1.63

第2学区総計
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
2,870 3,917 848 1.36

最終志願状況(2月26日)

県立全日制高校
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
門司学園 普通 200 1859) 14210) 0.93
門司大翔館11) 普通 240 319 85 1.33
小倉南 普通 240 352 76 1.47
(英語) (20) (35) (11) (1.75)
小倉商業12) 総合ビジネス 80 299 31 1.25
国際ビジネス 80 29
(専門進学) (40) (14)
ビジネス情報 40 14
会計ビジネス 40 13
小倉 普通 320 457 39 1.43
小倉工業13) 機械・電気機械 80 93 31 1.16
電気・電子 80 85 31 1.06
工業化学 40 37 15 0.93
小倉西 普通 240 272 45 1.13
北九州 普通 240 386 62 1.61
(体育) (40) (49) (32) (1.23)
小倉東 普通 200 294 59 1.47
戸畑 普通 240 340 46 1.42
戸畑工業14) 機械・電気・情報技術 120 197 46 1.64
建築 40 66 15 1.65

市立全日制高校
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
北九州市立 普通 80 140 24 1.75
情報ビジネス 160 163 75 1.02
(ビジネス) (80) (78) (36) (0.98)
(情報) (80) (85) (39) (1.06)

県立定時制単位制高校
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
ひびき15)16) I部普通(午前) 50 115 2.30
II部普通(午後) 30 71 2.37
III部普通(夜間) 30 47 1.50

第2学区総計
学校名 学科(コース) 募集定員 志願者数 内定者数 志願倍率
2,870 3,918 848 1.37
1) , 2) , 9) , 10) 併設の門司学園中からの内部進学予定者を含む
3) , 11) 第1〜3学区より受験可能
4) , 5) , 6) , 8) , 12) , 13) , 14) , 16) 福岡県内全域から受験可能
7) , 15) II期試験