第2学区1)のみまとめてみました。
県立全日制高校 | |||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
門司学園 | 普通 | 200 | 1832) | 1423) | 0.92 |
門司大翔館4) | 普通 | 240 | 317 | 85 | 1.32 |
小倉南 | 普通 | 240 | 357 | 76 | 1.49 |
(英語) | (20) | (35) | (11) | (1.75) | |
小倉商業5) | 総合ビジネス | 80 | 299 | 31 | 1.25 |
国際ビジネス | 80 | 29 | |||
(専門進学) | (40) | (14) | |||
ビジネス情報 | 40 | 14 | |||
会計ビジネス | 40 | 13 | |||
小倉 | 普通 | 320 | 464 | 39 | 1.45 |
小倉工業6) | 機械・電気機械 | 80 | 91 | 31 | 1.14 |
電気・電子 | 80 | 86 | 31 | 1.08 | |
工業化学 | 40 | 33 | 15 | 0.83 | |
小倉西 | 普通 | 240 | 267 | 45 | 1.11 |
北九州 | 普通 | 240 | 377 | 62 | 1.57 |
(体育) | (40) | (49) | (32) | (1.23) | |
小倉東 | 普通 | 200 | 299 | 59 | 1.50 |
戸畑 | 普通 | 240 | 338 | 46 | 1.41 |
戸畑工業7) | 機械・電気・情報技術 | 120 | 201 | 46 | 1.68 |
建築 | 40 | 67 | 15 | 1.68 | |
市立全日制高校 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
北九州市立 | 普通 | 80 | 143 | 24 | 1.79 |
情報ビジネス | 160 | 161 | 75 | 1.01 | |
(ビジネス) | (80) | (75) | (36) | (0.94) | |
(情報) | (80) | (86) | (39) | (1.08) | |
県立定時制単位制高校 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
ひびき8)9) | I部普通(午前) | 50 | 115 | — | 2.30 |
II部普通(午後) | 30 | 70 | — | 2.33 | |
III部普通(夜間) | 30 | 49 | — | 1.63 | |
第2学区総計 |
|||||
学校名 | 学科(コース) | 募集定員 | 志願者数 | 内定者数 | 志願倍率 |
— | 2,870 | 3,917 | 848 | 1.36 |